Vizinhos | África, Europa, Ásia eAntártida |
Divisões administrativas | |
- Número de países | 35 |
- Número de territórios | 18 |
Área | |
- Total | 42 189 120 km² |
- Maior país | Canadá (9 984 670 km²) |
- Menor país | São Cristóvão e Nevis(261 km²) |
Extremos de elevação | |
- Ponto mais alto | Aconcágua (6 962 m.a.n.m.) |
- Ponto mais baixo | Laguna del Carbón (-105 m.a.n.m.) |
Maior lago | Lago Superior (82 414 km²) |
Pontos extremos | |
- Ponto mais setentrional | Ártico[1] |
- Ponto mais meridional | Cabo Horn [2] |
- Ponto mais oriental | Ponta do Seixas(continental) Nordostrundingen(insular)[3] |
- Ponto mais ocidental | Cabo Príncipe de Gales(continental) Aleutas (insular) |
Maior ilha | Groenlândia (2 166 086 km²) |
Maior vulcão | Ojos del Salado (6 893 m.a.n.m.) |
População | |
- Total | 902 892 047 habitantes |
- Densidade | 21 hab./km² |
- País mais populoso | Estados Unidos (303 007 997 hab.) |
- País menos populoso | São Cristóvão e Nevis (42 696 hab.) |
- País mais povoado | Barbados (647 hab./km²) |
- País menos povoado | Suriname (2,8 hab./km²) |
Línguas mais faladas | espanhol, inglês,português, francês eholandês. |
Economia | |
- País mais rico | Estados Unidos (US$ 14 256 275 000 000) |
- País mais pobre | Dominica (US$ 362 000 000) |